УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ТАРИФЫ на холодную воду и водоотведение утвержденные Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 19.12.2024 года № 3750.
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2025 год | ||
1.01-30.06 | 1.07-31.12 | ||||
1 | Холодное водоснабжение | Население | руб. на метр в кубе | 55,08 | 60,35 |
Прочие потребители | руб. на метр в кубе | 45,90 | 50,29 | ||
2 | Водоотведение | Население | руб. на метр в кубе | 38,30 | 41,93 |
Прочие потребители | руб. на метр в кубе | 31,92 | 34,94 |
Администрация АО “Анапа Водоканал”