УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ТАРИФЫ на холодную воду и водоотведение утвержденные Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 20 декабря 2023 г. № 3240.
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2024 год | ||
1.01-30.06 | 1.07-31.12 | ||||
1 | Холодное водоснабжение | Население | руб. на метр в кубе | 50,28 | 55,08 |
Прочие потребители | руб. на метр в кубе | 41,90 | 45,90 | ||
2 | Водоотведение | Население | руб. на метр в кубе | 34,97 | 38,30 |
Прочие потребители | руб. на метр в кубе | 29,14 | 31,92 |
Администрация АО “Анапа Водоканал”